Técnico
Documento | Fecha de publicación | Fecha de modificación | |
---|---|---|---|
Técnico | 09-02-2016 15:06 | 09-02-2016 15:06 | Ver documento |
INVITACIÓN A PRESENTAR HOJAS DE VIDA, PARA CONTRATACIÓN POR MODALIDAD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.
Documento | Publicado | Modificado | |
---|---|---|---|
Resultados 5 Perfiles - Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales | 18-10-2016 09:17 | 18-10-2016 09:17 | Ver Documento |
Acta de cierre. Recepción de hojas de vida | 14-10-2016 12:47 | 14-10-2016 12:47 | Ver Documento |
5 Perfiles - Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales | 11-10-2016 10:24 | 11-10-2016 10:24 | Ver Documento |
Titulo de bachiller
Documento | Publicado | Modificado | |
---|---|---|---|
Resultados Convocatoria | 26-09-2016 15:57 | 26-09-2016 15:57 | Ver Documento |
Titulo de bachiller | 15-09-2016 10:34 | 15-09-2016 10:34 | Ver Documento |
Titulo de educación media
Documento | Publicado | Modificado | |
---|---|---|---|
Acta de Resultados finales Convocatoria 2711 | 22-09-2016 17:00 | 22-09-2016 17:00 | Ver Documento |
Citación entrevistas | 19-09-2016 14:34 | 19-09-2016 14:34 | Ver Documento |
Acta cierre hojas de vida | 16-09-2016 09:29 | 16-09-2016 09:29 | Ver Documento |
Titulo de educación media | 12-09-2016 16:00 | 12-09-2016 16:00 | Ver Documento |
Perfil 15: Bachiller, con experiencia laboral de 2 años., Perfil 16: Bachiller, con experiencia laboral de 2 años Perfil 17: Bachiller, con experiencia laboral de 2 años Perfil 18: Bachiller, con experiencia laboral de 2 años. Perfil 19: Bachiller, con experiencia laboral de 2 años. Perfil 20: Bachiller, con experiencia laboral de 2 años. Perfil 21: Bachiller, con experiencia laboral especifica de 2 años en relación con el objeto. Perfil 22: Bachiller, con experiencia laboral de 2 años. Perfil 23: Bachiller, con experiencia especifica laboral de 2 años en relación con el objeto. Perfil 24: Bachiller, con experiencia laboral de 2 años Perfil 25: Bachiller, con experiencia laboral de 2 años Perfil 26: Bachiller, con experiencia laboral de 2 años .
Documento | Publicado | Modificado | |
---|---|---|---|
Resultados Perfil 26. | 19-08-2016 21:53 | 19-08-2016 21:53 | Ver Documento |
Resultados Perfil 25. | 19-08-2016 21:52 | 19-08-2016 21:52 | Ver Documento |
Resultados Perfil 24. | 19-08-2016 21:52 | 19-08-2016 21:52 | Ver Documento |
Resultados Perfil 23. | 19-08-2016 21:51 | 19-08-2016 21:51 | Ver Documento |
Resultados Perfil 22. | 19-08-2016 21:50 | 19-08-2016 21:50 | Ver Documento |
Resultados Perfil 21. | 19-08-2016 21:50 | 19-08-2016 21:50 | Ver Documento |
Resultados Perfil 20 | 19-08-2016 16:40 | 19-08-2016 16:40 | Ver Documento |
Resultados Perfil 19 | 19-08-2016 16:40 | 19-08-2016 16:40 | Ver Documento |
Resultados Perfil 18 | 19-08-2016 16:40 | 19-08-2016 16:40 | Ver Documento |
Resultados Perfil 17 | 19-08-2016 16:39 | 19-08-2016 16:39 | Ver Documento |
Resultados Perfil 16 | 19-08-2016 16:39 | 19-08-2016 16:39 | Ver Documento |
Resultados Perfil 15 | 19-08-2016 16:39 | 19-08-2016 16:39 | Ver Documento |
Perfil 26: Bachiller, con experiencia laboral de 2 años. | 13-08-2016 10:59 | 13-08-2016 10:59 | Ver Documento |
Perfil 25: Bachiller, con experiencia laboral de 2 años. | 13-08-2016 10:58 | 13-08-2016 10:58 | Ver Documento |
Perfil 24: Bachiller, con experiencia laboral de 2 años. | 13-08-2016 10:58 | 13-08-2016 10:58 | Ver Documento |
Perfil 23: Bachiller, con experiencia especifica laboral de 2 años en relación con el objeto. | 13-08-2016 10:57 | 13-08-2016 10:57 | Ver Documento |
Perfil 22: Bachiller, con experiencia laboral de 2 años. | 13-08-2016 10:57 | 13-08-2016 10:57 | Ver Documento |
Perfil 21: Bachiller, con experiencia laboral especifica de 2 años en relación con el objeto. | 13-08-2016 10:56 | 13-08-2016 10:56 | Ver Documento |
Perfil 20: Bachiller, con experiencia laboral de 2 años. | 13-08-2016 10:56 | 13-08-2016 10:56 | Ver Documento |
Perfil 19: Bachiller, con experiencia laboral de 2 años. | 13-08-2016 10:55 | 13-08-2016 10:55 | Ver Documento |
Perfil 18: Bachiller, con experiencia laboral de 2 años. | 13-08-2016 10:55 | 13-08-2016 10:55 | Ver Documento |
Perfil 17: Bachiller, con experiencia laboral de 2 años | 13-08-2016 10:54 | 13-08-2016 10:54 | Ver Documento |
Perfil 16: Bachiller, con experiencia laboral de 2 años. | 13-08-2016 10:54 | 13-08-2016 10:54 | Ver Documento |
Perfil 15: Bachiller, con experiencia laboral de 2 años. | 13-08-2016 10:53 | 13-08-2016 10:53 | Ver Documento |
Perfil 1. Seis semestres de educación superior aprobados y/o tecnólogo Perfil 2. Seis semestres de educación superior aprobados y/o tecnólogo Perfil 3. Seis semestres de educación superior aprobados y/o tecnólogo Perfil 4. Seis semestres de educación superior aprobados y/o tecnólogo Perfil 5. Seis semestres de educación superior aprobados y/o tecnólogo Perfil 6. Seis semestres de educación superior aprobados y/o tecnólogo Perfil 7. Seis semestres de educación superior aprobados y/o tecnólogo Perfil 8. Seis semestres de educación superior aprobados y/o tecnólogo Perfil 9. Seis semestres de educación superior aprobados y/o tecnólogo Perfil 10. Seis semestres de educación superior aprobados y/o tecnólogo Perfil 11. Seis semestres de educación superior aprobados y/o tecnólogo
Documento | Publicado | Modificado | |
---|---|---|---|
Resultados Perfil 11 | 19-08-2016 14:36 | 19-08-2016 14:36 | Ver Documento |
Resultados Perfil 10 | 19-08-2016 14:35 | 19-08-2016 14:35 | Ver Documento |
Resultado Perfil 9 | 19-08-2016 14:32 | 19-08-2016 14:32 | Ver Documento |
Resultados Perfil 8 | 19-08-2016 13:04 | 19-08-2016 13:04 | Ver Documento |
Resultados Perfil 7 | 19-08-2016 13:02 | 19-08-2016 13:02 | Ver Documento |
Resultados Perfil 6 | 19-08-2016 13:02 | 19-08-2016 13:02 | Ver Documento |
Resultados Perfil 5 | 19-08-2016 13:01 | 19-08-2016 13:01 | Ver Documento |
Resultados Perfil 4 | 19-08-2016 13:00 | 19-08-2016 13:00 | Ver Documento |
Resultados Perfil 3, Convocatoria 2657 | 19-08-2016 10:23 | 19-08-2016 10:23 | Ver Documento |
Resultados Perfil 2 | 19-08-2016 09:31 | 19-08-2016 09:31 | Ver Documento |
Resultados perfil 1 | 19-08-2016 09:29 | 19-08-2016 09:29 | Ver Documento |
Perfil 11. Seis semestres de educación superior aprobados y/o tecnólogo | 12-08-2016 17:18 | 12-08-2016 17:18 | Ver Documento |
Perfil 10. Seis semestres de educación superior aprobados y/o tecnólogo | 12-08-2016 17:17 | 12-08-2016 17:17 | Ver Documento |
Perfil 9. Seis semestres de educación superior aprobados y/o tecnólogo | 12-08-2016 17:17 | 12-08-2016 17:17 | Ver Documento |
Perfil 8. Seis semestres de educación superior aprobados y/o tecnólogo | 12-08-2016 17:16 | 12-08-2016 17:16 | Ver Documento |
Perfil 7. Seis semestres de educación superior aprobados y/o tecnólogo | 12-08-2016 17:15 | 12-08-2016 17:15 | Ver Documento |
Perfil 6. Seis semestres de educación superior aprobados y/o tecnólogo | 12-08-2016 17:15 | 12-08-2016 17:15 | Ver Documento |
Perfil 5. Seis semestres de educación superior aprobados y/o tecnólogo | 12-08-2016 17:15 | 12-08-2016 17:15 | Ver Documento |
Perfil 4. Seis semestres de educación superior aprobados y/o tecnólogo | 12-08-2016 17:15 | 12-08-2016 17:15 | Ver Documento |
Perfil 3. Seis semestres de educación superior aprobados y/o tecnólogo | 12-08-2016 17:14 | 12-08-2016 17:14 | Ver Documento |
Perfil 2. Seis semestres de educación superior aprobados y/o tecnólogo | 12-08-2016 17:14 | 12-08-2016 17:14 | Ver Documento |
Perfil 1. Seis semestres de educación superior aprobados y/o tecnólogo | 12-08-2016 17:14 | 12-08-2016 17:14 | Ver Documento |
Profesional
Documento | Publicado | Modificado | |
---|---|---|---|
Resultados Perfil 3. Profesional | 18-08-2016 20:47 | 18-08-2016 20:47 | Ver Documento |
Resultados Perfil 2. Profesional | 18-08-2016 20:26 | 18-08-2016 20:26 | Ver Documento |
Resultados. Perfil 1. Profesional | 18-08-2016 20:20 | 18-08-2016 20:20 | Ver Documento |
Perfil 3. Profesional | 12-08-2016 17:03 | 12-08-2016 17:03 | Ver Documento |
Perfil 2. Profesional | 12-08-2016 17:03 | 12-08-2016 17:03 | Ver Documento |
Perfil 1. Profesional | 12-08-2016 17:02 | 12-08-2016 17:02 | Ver Documento |
Perfil 1 ? Asistencial. Modelo de Pose Perfil 2 ? Asistencial. Modelo de Pose Perfil 3 ? Asistencial. Modelo de Pose (2 plazas)
Documento | Publicado | Modificado | |
---|---|---|---|
Resultados Perfil 3 | 18-08-2016 10:41 | 18-08-2016 10:41 | Ver Documento |
Resultados Perfil 2 | 18-08-2016 10:40 | 18-08-2016 10:40 | Ver Documento |
Resultados Perfil 1 | 18-08-2016 10:40 | 18-08-2016 10:40 | Ver Documento |
Perfil 3 – Asistencial. Modelo de Pose (2 plazas) | 09-08-2016 09:50 | 09-08-2016 09:50 | Ver Documento |
Perfil 2 – Asistencial. Modelo de Pose | 09-08-2016 09:48 | 09-08-2016 09:48 | Ver Documento |
Perfil 1 – Asistencial. Modelo de Pose | 09-08-2016 09:48 | 09-08-2016 09:48 | Ver Documento |
PRESTAR APOYO ASISTENCIAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:1. TRAMITE DE LA CORRESPONDENCIA EN GENERAL DE USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS (RECEPCIÓN, SELECCIÓN, REGISTRO). 2. ATENCIÓN A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS TELEFÓNICAMENTE Y PERSONAL. 3. APOYO AL TRÁMITE Y RESPUESTAS A SOLICITUDES, CERTIFICACIONES, PAZ Y SALVOS DE ESTUDIANTES. 4. ORGANIZACIÓN CONTROL ARCHIVO FÍSICO. 5. APOYO A LA PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB Y CARTELERA LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO CURRICULAR. 6 APOYO A LA APLICACIÓN ACADÉMICA (HORARIOS, INSCRIPCIONES, ADICIONES, CANCELACIONES, CARGA ACADÉMICA REGISTROS Y TRANSFERENCIAS). 7. APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO CURRICULAR. Y DEMÁS FUNCIONES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS QUE IMPARTA EL SUPERVISOR O EL CONTRATANTE.
Documento | Publicado | Modificado | |
---|---|---|---|
Resultados Convocatoria | 14-07-2016 14:30 | 14-07-2016 14:30 | Ver Documento |
2 pefiles CPS asistenciales - Decanatura Facultad De Ciencias Y Educación | 01-07-2016 12:36 | 01-07-2016 12:36 | Ver Documento |
Perfil 1. Tecnólogo en Asistencia Gerencial o en Secretariado Comercial Perfil 2. Bibliotecólogo y/o estudiante de último semestre de Bibliotecología Perfil 3. Bibliotecólogo con experiencia indispensable en el análisis de información bibliográfica Perfil 4. Estudiante Universitario de Bibliotecología de tercer(3) semestre en adelante
Documento | Publicado | Modificado | |
---|---|---|---|
Resultados CPS 2613 | 01-06-2016 16:49 | 01-06-2016 16:49 | Ver Documento |
4 perfiles. Tecnólogo en Asistencia Gerencial o en Secretariado Comercial, Bibliotecólogo y/o est. de tercer(3) semes. en adelante. de Bibliotecología, Bibliotecólogo con experiencia en el análisis de información bibliográfica | 11-05-2016 15:49 | 11-05-2016 15:52 | Ver Documento |
3 Perfiles. Especializado, Técnico y Asistente.
Documento | Publicado | Modificado | |
---|---|---|---|
Acta de Cierre. | 11-03-2016 16:39 | 11-03-2016 16:39 | Ver Documento |
Adenda No. 1 | 07-03-2016 15:29 | 07-03-2016 15:29 | Ver Documento |
3 Perfiles. Especializado, Técnico y Asistente. | 03-03-2016 17:29 | 03-03-2016 17:29 | Ver Documento |
Técnico
Documento | Publicado | Modificado | |
---|---|---|---|
Resultados Convocatoria | 22-03-2016 08:51 | 22-03-2016 08:51 | Ver Documento |
Adenda Convocatoria 2585 | 03-03-2016 09:41 | 03-03-2016 09:41 | Ver Documento |
Técnico | 29-02-2016 14:16 | 29-02-2016 14:16 | Ver Documento |
Bachiller
Documento | Publicado | Modificado | |
---|---|---|---|
Resultados convocatoria Prestacion servicios 2555 | 16-02-2016 11:09 | 16-02-2016 11:09 | Ver Documento |
Citación Entrevista y prueba escrita. | 12-02-2016 18:37 | 12-02-2016 18:37 | Ver Documento |
Bachiller | 10-02-2016 16:39 | 10-02-2016 16:39 | Ver Documento |
Profesional
Documento | Publicado | Modificado | |
---|---|---|---|
Resultados Convocatoria | 23-02-2016 09:46 | 23-02-2016 09:46 | Ver Documento |
Profesional | 09-02-2016 15:14 | 09-02-2016 15:14 | Ver Documento |
Técnico
Documento | Publicado | Modificado | |
---|---|---|---|
Resultados Convocatoria | 23-02-2016 10:29 | 23-02-2016 10:29 | Ver Documento |
Técnico | 09-02-2016 15:12 | 09-02-2016 15:12 | Ver Documento |
Bachiller
Documento | Publicado | Modificado | |
---|---|---|---|
Resultado convocatoria Prestacion servicios 2548 | 16-02-2016 11:01 | 16-02-2016 11:01 | Ver Documento |
Citación Entrevista y prueba escrita. | 12-02-2016 18:35 | 12-02-2016 18:35 | Ver Documento |
Bachiller | 09-02-2016 15:03 | 09-02-2016 15:03 | Ver Documento |
Tecnólogo en Topografía o Tecnólogo en Sistemas
Documento | Publicado | Modificado | |
---|---|---|---|
Resultados. | 05-02-2016 17:32 | 05-02-2016 17:32 | Ver Documento |
Citación a entrevistas | 04-02-2016 09:37 | 04-02-2016 09:37 | Ver Documento |
Acta de Cierre. Recepción de hojas de vida | 04-02-2016 09:23 | 04-02-2016 09:23 | Ver Documento |
Tecnólogo en Topografía o Tecnólogo en Sistemas | 01-02-2016 08:29 | 01-02-2016 08:29 | Ver Documento |
Perfil 1. Ingeniero ambiental, forestal o topográfico Perfil 2. Profesional Universitario Perfil 3. Administración de empresas o Ingeniería de Sistemas Perfil 4. Bachiller Perfil 5. Bachiller Perfil 6. Bachiller Perfil 7. Bachiller Perfil 8. Técnico Tecnólogo en redes de Computadores, Sistemas Electrónica o en Sistematización de datos Perfil 9. Técnico Tecnólogo en redes de Computadores, Sistemas Electrónica o en Sistematización de datos Perfil 10. Técnico Tecnólogo en redes de Computadores, Sistemas Electrónica o en Sistematización de datos Perfil 11. Técnico Químico Perfil 12. Técnico Químico Perfil 13. Tecnólogo en Topografía Perfil 14. Bachiller
Documento | Publicado | Modificado | |
---|---|---|---|
Resultados | 05-02-2016 20:17 | 05-02-2016 20:17 | Ver Documento |
Resultados Pruebas. | 05-02-2016 20:16 | 05-02-2016 20:16 | Ver Documento |
Perfil 3. Verificación. | 05-02-2016 18:38 | 05-02-2016 18:38 | Ver Documento |
Citación a prueba de conocimiento | 04-02-2016 12:15 | 04-02-2016 12:15 | Ver Documento |
Adenda convocatoria 2533 Citación a pruebas Perfil 6 | 04-02-2016 11:28 | 04-02-2016 11:28 | Ver Documento |
Acta de Cierre. Recepción de hojas de vida | 04-02-2016 09:22 | 04-02-2016 09:22 | Ver Documento |
Perfil 14. Bachiller | 29-01-2016 10:31 | 29-01-2016 10:31 | Ver Documento |
Perfil 13. Tecnólogo en Topografía | 29-01-2016 10:31 | 29-01-2016 10:31 | Ver Documento |
Perfil 12. Técnico Químico | 29-01-2016 10:31 | 29-01-2016 10:31 | Ver Documento |
Perfil 11. Técnico Químico | 29-01-2016 10:30 | 29-01-2016 10:30 | Ver Documento |
Perfil 10. Técnico Tecnólogo en redes de Computadores, Sistemas Electrónica o en Sistematización de datos | 29-01-2016 10:30 | 29-01-2016 10:30 | Ver Documento |
Perfil 9. Técnico Tecnólogo en redes de Computadores, Sistemas Electrónica o en Sistematización de datos | 29-01-2016 10:30 | 29-01-2016 10:30 | Ver Documento |
Perfil 8. Técnico Tecnólogo en redes de Computadores, Sistemas Electrónica o en Sistematización de datos | 29-01-2016 10:29 | 29-01-2016 10:29 | Ver Documento |
Perfil 7. Bachiller | 29-01-2016 10:29 | 29-01-2016 10:29 | Ver Documento |
Perfil 6. Bachiller | 29-01-2016 10:29 | 29-01-2016 10:29 | Ver Documento |
Perfil 5. Bachiller | 29-01-2016 10:29 | 29-01-2016 10:29 | Ver Documento |
Perfil 4. Bachiller | 29-01-2016 10:28 | 29-01-2016 10:28 | Ver Documento |
Perfil 3. Administración de empresas o Ingeniería de Sistemas | 29-01-2016 10:28 | 29-01-2016 10:28 | Ver Documento |
Perfil 2. Profesional Universitario | 29-01-2016 10:28 | 29-01-2016 10:28 | Ver Documento |
Perfil 1. Ingeniero ambiental, forestal o topográfico | 29-01-2016 10:28 | 29-01-2016 10:28 | Ver Documento |